场景描述:
在企业大门口安装人脸识别设备(支持进出方向)、访客管理终端、门卫处安装WEB管理终端设备。
项 目 | 参 数 |
系统 | Android 8.1 |
硬件平台 | 四核,主频1.6GHz,运行内存2GB |
存储容量 | 板载存储8G,可扩展32GB SD卡。 |
识别方式 | 人脸识别、身份证(内置)、IC卡;可选人证核验 |
识别速度 | IC卡识别<0.2秒,人脸识别<1秒,身份证≤1秒 |
人脸识别模式 | 1:N比对 速度:≤1S(人证核验) |
最大支持人脸数 | 20000张 |
人脸识别范围 | 识别距离:最佳识别距离1.5米,最远达到2.5米识别角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度 |
人脸识别性能 | 通过率 99.7% |
活体检测 | 支持 |
门控端口 | 1路继电器、1路门磁信号输入、1路韦根输入、1路韦根输出、1路开门按钮信号输入 |
显示 | 10.1英寸真彩IPS液晶屏、分辨率1024×600、10点电容触摸 |
网络接口 | Auto 10/100/1000M Base-T以太网、可选wifi/4G/GPS |
数据传输协议 | UDP协议、TCP/IP协议 |
摄像头 | 像素:200万,1080P宽动态:105DB宽视角:采用广角镜头,视角达到96°可见光补光灯:采用24颗LED灯珠,夜间补光灯自动开启 |
USB接口 | 内置USB2.0高速接口1个 |
消息发布 | 可远程控制终端机发布消息 |
视频播放 | 广告页面播放、背景音乐 |
音效 | 语音提示 |
电源 | DC 12V/2A,可选配POE功能 |
使用环境 | 温度0℃~45℃,湿度10%~90% |
外观尺寸 | 310×175×32(mm),壁挂式安装 |
项目 | 指标 |
CPU | 海思 双核 |
内存 | RAM:1G;ROM:4GB |
显示屏 | 尺寸(英寸):8寸(MIPI) IPS |
分辨率:800*1280 | |
视角:全视角 | |
亮度:500 cd/m2 | |
摄像头 | 200万像素,宽动态可见光+近红外识别 |
视场角:65° | |
识别方式 | 人脸、IC卡、CPU卡 |
识别速度 | 卡识别<0.1s;人脸识别<1s |
识别技术 | 双目活体检测 |
人脸识别距离 | 50cm~200cm(距离可调) |
人脸库 | 20000以内 |
摄像头补光 | 4红外+12白光智能补光 物体感应:微波传感器;光感:光敏传感器 |
视场角(计算值) | 59°× 44° |
分辨率 | 160×120 |
语音播报 | 支持 |
通讯方式 | 以太网10M/100M,可选配WIFI |
数据传输协议 | UDP协议、TCP/IP协议 |
接口 | 1路韦根输入或输出;1路继电器;1路门磁信号;1路开门按钮;1个USB;1个485;1路电源 |
防水等级 | IP54 |
温度 | -20℃-+60℃ |
电源 | DC12V 2A |
外壳材质 | 铝合金(CNC) |
外形尺寸 | 243*127*32mm (不含柱体,不含外界摄像头),壁挂式/立柱式 |